¿Que es lo que dice CONDUSEF?


¿Quién cobra menos?

$281,127.32 $9,762.05 $23,725.84 $1,772,375.64 10.52% 12.7%
$271,200.00 $10,211.33 $26,206.25 $1,834,714.08 12.00% 14.2%
$280,588.00 $10,352.79 $27,801.11 $1,780,808.74 12.25% 14.3%
$247,800.00 $10,308.17 $31,233.77 $1,855,471.22 12.40% 14.4%
$250,390.00 $10,398.88 $31,510.92 $1,850,414.92 12.50% 14.9%
$263,590.00 $10,400.00 $31,512.00 $1,871,899.14 12.58% 14.4%
$298,536.80 $10,723.79 $26,809.47 $1,817,888.71 12.90% 14.9%
$263,450.00 $10,575.34 $31,726.00 $1,772,646.85 12.95% 14.3%
$252,260.00 $11,171.37 $33,514.10 $1,871,920.60 12.95% 15.3%
$291,997.50 $10,378.43 $34,594.73 $1,868,117.29 13.30% 15.0%
$264,260.00 $11,011.16 $33,172.34 $1,783,101.04 13.40% 13.8%
$288,500.00 $11,061.60 $34,424.00 $1,820,309.25 13.50% 15.6%
$293,500.00 $10,934.94 $33,132.85 $1,968,288.34 13.55% 16.2%
$298,002.00 $10,853.09 $32,884.86 $1,953,556.00 13.64% 16.2%

¿Con quién pagas menos al final?


INSTITUCION

DESEMBOLSO INICIAL
(incluye enganche)

PAGO MENSUAL
(inicial)

INGRESOS A
COMPROBAR

PAGO TOTAL 1

TASA DE INTERES
(inicial)

CAT

$281,127.32 $9,762.05 $23,725.84 $1,772,375.64 10.52% 12.7%
$263,450.00 $10,575.34 $31,726.00 $1,772,646.85 12.95% 14.3%
$280,588.00 $10,352.79 $27,801.11 $1,780,808.74 12.25% 14.3%
$264,260.00 $11,011.16 $33,172.34 $1,783,101.04 13.40% 13.8%
$298,536.80 $10,723.79 $26,809.47 $1,817,888.71 12.90% 14.9%
$288,500.00 $11,061.60 $34,424.00 $1,820,309.25 13.50% 15.6%
$271,200.00 $10,211.33 $26,206.25 $1,834,714.08 12.00% 14.2%
$250,390.00 $10,398.88 $31,510.92 $1,850,414.92 12.50% 14.9%
$247,800.00 $10,308.17 $31,233.77 $1,855,471.22 12.40% 14.4%
$291,997.50 $10,378.43 $34,594.73 $1,868,117.29 13.30% 15.0%
$263,590.00 $10,400.00 $31,512.00 $1,871,899.14 12.58% 14.4%
$252,260.00 $11,171.37 $33,514.10 $1,871,920.60 12.95% 15.3%







No hay comentarios:

Publicar un comentario